久操视频在线观看免费|国产无码高清在线观看|日本久久午夜不卡免费|精品国产亚洲一区二区在线3d

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通 金屬材料小靈通
  • 中金網小程序 中金網微信小流程
  • 中金網服務號 中金網服務保障號
  • 中金網訂閱號 中金網推送號
小程序號:鵬博不銹鋼網
TOP
佛山廢鋅市場一周報價(2024-04-01至2024-04-03)
更新時間:2024-04-06 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:216 | 文字大小:大 中 小
品名 周一均價
2024-04-01
最低價 最高價 周三均價
2024-04-03
與上周漲跌
南儲1#鋅錠(國產) * 20660 20510 21130 20980 +320
廣西.云南0#鋅(批售) 19570 19470 20020 19920 +350
破碎鋅(84-86%) 15700 15600 16050 15950 +250
鋅合金(壓鑄3#料) * 22100 22000 22500 22400 +300
灰面鋅(98%以上) 18020 17920 18470 18370 +350
鋅合金5#(舊料) 19150 19050 19500 19400 +250
南儲0#鋅錠(國產) * 20730 20580 21200 21050 +320
南華牌0#鋅(批售) * 21800 21700 22260 22160 +370
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 19500 19400 19950 19850 +350
廣西.云南0#鋅(批售) * 20880 20780 21300 21200 +320
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 20860 20760 21280 21180 +320
環保鋅合金(壓鑄3#料) * 22350 22300 22700 22650 +300
一手靚白料 17200 16700 17950 17450 +250
一手靚電鍍料 15230 15130 15580 15480 +250
雜鉻統貨 12680 12580 13030 12930 +250
鋅渣 15950 15850 16300 16200 +250
雜鋅 12650 12550 13000 12900 +250

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 廣東省售后服務電活:4008-602-168
  • 電話號總機:0757-81188070
  • 免費會員直達:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 軟廣專線車:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.lygquartz.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com